平成26年(2014年)に、、都道府県民1人が、1年間にどれだけコーヒー豆(粉)を消費しているのかを掲載しています。
※1杯あたりに10gのコーヒー豆を使用した場合の杯数も掲載。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
京都府 | 2,443g | |
宮城県 | 2,269g | |
奈良県 | 2,075g | |
全国平均 | 1,601g |
全国平均は1,601gですが、トップは、京都府で2,443gとなっています。
逆に、最下位は宮崎県で、年間928gとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 量 | 杯数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,144円 | 1,817g | 182杯 | 9 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,109円 | 1,674g | 167杯 | 19 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,175円 | 1,783g | 178杯 | 12 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,791円 | 2,269g | 227杯 | 2 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,059円 | 1,525g | 153杯 | 28 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,863円 | 1,502g | 150杯 | 30 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,273円 | 1,804g | 180杯 | 10 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,066円 | 1,627g | 163杯 | 21 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,017円 | 1,601g | 160杯 | 24 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,396円 | 1,801g | 180杯 | 11 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,652円 | 2,056g | 206杯 | 4 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,857円 | 1,406g | 141杯 | 36 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,978円 | 1,487g | 149杯 | 32 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,014円 | 1,624g | 162杯 | 22 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,112円 | 1,703g | 170杯 | 16 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,013円 | 1,585g | 159杯 | 25 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,222円 | 1,683g | 168杯 | 18 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,824円 | 1,341g | 134杯 | 39 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,152円 | 1,474g | 147杯 | 33 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,010円 | 1,468g | 147杯 | 34 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,904円 | 1,548g | 155杯 | 26 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,753円 | 1,391g | 139杯 | 37 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,080円 | 1,664g | 166杯 | 20 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,029円 | 1,623g | 162杯 | 23 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,186円 | 1,837g | 184杯 | 6 |
26 | 京都府 | 京都市 | 3,078円 | 2,443g | 244杯 | 1 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,528円 | 1,149g | 115杯 | 45 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,164円 | 1,759g | 176杯 | 13 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,842円 | 2,075g | 208杯 | 3 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,094円 | 1,507g | 151杯 | 29 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,763円 | 1,457g | 146杯 | 35 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,955円 | 1,527g | 153杯 | 27 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,485円 | 1,828g | 183杯 | 8 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,380円 | 1,688g | 169杯 | 17 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,191円 | 1,312g | 131杯 | 41 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,222円 | 1,389g | 139杯 | 38 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,459円 | 1,967g | 197杯 | 5 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,051円 | 1,497g | 150杯 | 31 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,408円 | 1,708g | 171杯 | 15 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,103円 | 1,753g | 175杯 | 14 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,444円 | 1,204g | 120杯 | 44 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,149円 | 1,836g | 184杯 | 7 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,644円 | 1,275g | 128杯 | 42 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,858円 | 1,318g | 132杯 | 40 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,179円 | 928g | 93杯 | 47 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,642円 | 1,216g | 122杯 | 43 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,689円 | 1,097g | 110杯 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)「UCCゴールドスペシャル スペシャルブレンド」「グランドテイスト コク深いリッチブレンド」「ブレンディ ドリップテイスト スペシャル・ブレンド」(粉、ブレンド)、袋入り(400~450g入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント