平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何袋の洗濯洗剤を購入しているのかを掲載しています(1箱は、綿・麻・合成繊維用の合成洗剤で袋入り(810g入り)(液体)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
熊本県 | 8.14袋 | |
佐賀県 | 7.39袋 | |
三重県 | 7.18袋 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 5.76袋 |
全国平均は5.76袋ですが、トップは、熊本県で8.14袋となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は島根県で、年間3.71袋となっています。
都道府県 | 金額 | 個数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,219円 | 4.73袋 | 41位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,187円 | 4.48袋 | 43位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,248円 | 5.10袋 | 38位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,362円 | 5.53袋 | 30位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,358円 | 5.55袋 | 28位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,056円 | 4.28袋 | 46位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,388円 | 5.68袋 | 25位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,462円 | 6.38袋 | 15位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,433円 | 6.48袋 | 10位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,433円 | 5.82袋 | 20位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,323円 | 4.82袋 | 40位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,376円 | 5.55袋 | 29位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,375円 | 5.27袋 | 35位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,247円 | 5.10袋 | 39位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,435円 | 5.75袋 | 22位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,433円 | 5.88袋 | 18位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,422円 | 5.77袋 | 21位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,398円 | 5.28袋 | 33位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,794円 | 7.12袋 | 04位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,387円 | 5.14袋 | 37位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,457円 | 6.33袋 | 16位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,599円 | 6.47袋 | 13位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,265円 | 5.40袋 | 31位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,792円 | 7.18袋 | 03位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,623円 | 6.46袋 | 14位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,463円 | 5.59袋 | 26位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,376円 | 5.28袋 | 34位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,399円 | 5.33袋 | 32位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,652円 | 6.48袋 | 12位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,347円 | 4.41袋 | 44位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,250円 | 4.72袋 | 42位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,136円 | 3.71袋 | 47位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,427円 | 5.18袋 | 36位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,569円 | 5.84袋 | 19位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,721円 | 6.48袋 | 11位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,618円 | 6.04袋 | 17位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,681円 | 6.96袋 | 05位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,441円 | 5.74袋 | 23位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,699円 | 6.85袋 | 06位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,364円 | 5.56袋 | 27位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,843円 | 7.39袋 | 02位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,405円 | 5.72袋 | 24位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,030円 | 8.14袋 | 01位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,181円 | 4.31袋 | 45位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,615円 | 6.58袋 | 07位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,494円 | 6.54袋 | 08位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,656円 | 6.51袋 | 09位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)この年、小売物価について基準銘柄の変更が行われており、3月からの物価を使っています。
(※6)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント