平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何丁の豆腐を食べているのかを掲載しています(1丁は木綿豆腐300gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
三重県 | 44.0丁 | |
愛知県 | 39.9丁 | |
山梨県 | 38.9丁 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 27.9丁 |
全国平均は27.9丁ですが、トップは、三重県で44.0丁となっています。
逆に、北陸地方では消費が少ない傾向が見られ、最下位は石川県で、年間15.8丁となっており、トップの三重県に比べ、2分の1以下の消費水準となっています。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,557円 | 19.9丁 | 42位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,435円 | 17.4丁 | 45位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,219円 | 30.8丁 | 15位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,092円 | 27.7丁 | 22位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,849円 | 25.0丁 | 31位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,853円 | 27.0丁 | 26位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,004円 | 27.5丁 | 23位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,788円 | 29.5丁 | 19位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,205円 | 33.4丁 | 10位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,749円 | 22.0丁 | 39位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,891円 | 19.6丁 | 43位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,076円 | 24.5丁 | 33位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,974円 | 24.6丁 | 32位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,954円 | 21.2丁 | 40位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,648円 | 27.5丁 | 24位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,426円 | 16.6丁 | 46位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,610円 | 15.8丁 | 47位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,623円 | 21.0丁 | 41位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,045円 | 38.9丁 | 03位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,786円 | 24.2丁 | 35位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,640円 | 32.5丁 | 13位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,141円 | 33.2丁 | 11位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,737円 | 39.9丁 | 02位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,913円 | 44.0丁 | 01位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,744円 | 24.4丁 | 34位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,152円 | 29.6丁 | 18位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,943円 | 23.8丁 | 36位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,990円 | 26.2丁 | 28位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,021円 | 31.6丁 | 14位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,481円 | 22.8丁 | 37位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,079円 | 18.4丁 | 44位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,156円 | 34.7丁 | 07位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,533円 | 25.4丁 | 30位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,764円 | 32.7丁 | 12位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,767円 | 33.5丁 | 09位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,143円 | 25.8丁 | 29位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,963円 | 22.7丁 | 38位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,956円 | 29.1丁 | 20位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,141円 | 30.6丁 | 16位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,685円 | 37.4丁 | 04位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,010円 | 33.7丁 | 08位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,791円 | 29.8丁 | 17位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,642円 | 26.7丁 | 27位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,050円 | 36.3丁 | 06位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,049円 | 37.3丁 | 05位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,958円 | 27.2丁 | 25位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,621円 | 28.7丁 | 21位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント