平成26年(2014年)において、東京23区のそれぞれの区において、どれだけの人口があるか、東京23区の人口や増加率・割合を掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(1月1日現在)
【トップ3】 | ||
世田谷区 | 867,552人 | |
練馬区 | 711,212人 | |
大田区 | 701,416人 | |
23区計 | 9,016,342人 |
23区計は9,016,342人ですが、トップは、世田谷区で867,552人となっています。
逆に、最下位は千代田区で、54,160人と、他の区に比べ、非常に小さな人口となっています。
番号 | 区 | 順位 | 人口 | 上昇率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 54,160人 | 3.6 | 0.6 | 23 |
2 | 中央区 | 132,610人 | 3.1 | 1.5 | 22 |
3 | 港区 | 235,337人 | 1.6 | 2.6 | 17 |
4 | 新宿区 | 324,082人 | 0.9 | 3.6 | 12 |
5 | 文京区 | 204,258人 | 1.5 | 2.3 | 20 |
6 | 台東区 | 187,792人 | 1.3 | 2.1 | 21 |
7 | 墨田区 | 254,627人 | 1.0 | 2.8 | 16 |
8 | 江東区 | 487,142人 | 1.4 | 5.4 | 8 |
9 | 品川区 | 368,761人 | 0.6 | 4.1 | 10 |
10 | 目黒区 | 267,379人 | 1.0 | 3.0 | 15 |
11 | 大田区 | 701,416人 | 0.7 | 7.8 | 3 |
12 | 世田谷区 | 867,552人 | 0.8 | 9.6 | 1 |
13 | 渋谷区 | 214,665人 | 1.2 | 2.4 | 18 |
14 | 中野区 | 313,665人 | 0.8 | 3.5 | 13 |
15 | 杉並区 | 542,956人 | 0.5 | 6.0 | 6 |
16 | 豊島区 | 271,643人 | 1.0 | 3.0 | 14 |
17 | 北区 | 334,723人 | 0.5 | 3.7 | 11 |
18 | 荒川区 | 207,635人 | 0.6 | 2.3 | 19 |
19 | 板橋区 | 540,040人 | 0.5 | 6.0 | 7 |
20 | 練馬区 | 711,212人 | 0.3 | 7.9 | 2 |
21 | 足立区 | 670,385人 | 0.2 | 7.4 | 5 |
22 | 葛飾区 | 448,186人 | 0.2 | 5.0 | 9 |
23 | 江戸川区 | 676,116人 | 0.1 | 7.5 | 4 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」から作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。
コメント