平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何玉のキャベツを食べているのかを掲載しています(1玉は1kgで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 佐賀県 | 8.24玉 |
![]() | 長野県 | 8.16玉 |
![]() | 秋田県 | 7.70玉 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 5.89玉 |
全国平均は5.89玉ですが、トップは佐賀県で、8.24玉となっています。
あまり地域性はないようですが、最下位は沖縄県で、年間4.45玉となっています。
都道府県 | 金額 | 数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,203円 | 5.73玉 | 24位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,143円 | 6.65玉 | 11位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,111円 | 6.73玉 | 10位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 930円 | 5.23玉 | 35位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,232円 | 7.70玉 | 03位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 966円 | 5.31玉 | 34位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,079円 | 5.07玉 | 38位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 881円 | 4.47玉 | 45位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,115円 | 5.54玉 | 27位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 917円 | 5.04玉 | 40位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 947円 | 4.96玉 | 41位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,016円 | 6.12玉 | 19位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,194円 | 6.18玉 | 15位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,121円 | 6.16玉 | 17位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,114円 | 5.93玉 | 21位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,002円 | 5.33玉 | 33位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 850円 | 4.45玉 | 46位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 873円 | 4.48玉 | 44位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,099円 | 6.17玉 | 16位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,126円 | 8.16玉 | 02位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 934円 | 5.34玉 | 32位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,230円 | 6.99玉 | 05位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,033円 | 5.87玉 | 22位 |
24 | 三重県 | 津市 | 894円 | 5.49玉 | 29位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,203円 | 5.98玉 | 20位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,034円 | 5.41玉 | 31位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,001円 | 4.93玉 | 42位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,001円 | 5.06玉 | 39位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,028円 | 6.19玉 | 14位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 939円 | 5.49玉 | 28位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,036円 | 5.66玉 | 26位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,157円 | 6.46玉 | 13位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,079円 | 6.58玉 | 12位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,066円 | 5.86玉 | 23位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 886円 | 5.09玉 | 36位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,094円 | 6.97玉 | 06位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,065円 | 6.96玉 | 07位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,069円 | 5.43玉 | 30位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,072円 | 5.08玉 | 37位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,317円 | 6.75玉 | 08位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,384円 | 8.24玉 | 01位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,452円 | 6.75玉 | 09位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,162円 | 5.70玉 | 25位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,236円 | 6.12玉 | 18位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,084円 | 4.82玉 | 43位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,322円 | 7.64玉 | 04位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,082円 | 4.45玉 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント