平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のごぼうを食べているのかを掲載しています(1本は150gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
佐賀県 | 6.65本 | |
岩手県 | 5.61本 | |
秋田県 | 4.98本 | |
全国平均 | 3.41本 |
全国平均は3.41本ですが、トップは、佐賀県で6.65本となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は沖縄県で、年間2.14本となっており、トップの佐賀県に比べ、3分の1以下の消費水準となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 337円 | 2.94本 | 35 |
2 | 青森県 | 青森市 | 512円 | 3.85本 | 9 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 458円 | 5.61本 | 2 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 400円 | 3.80本 | 12 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 511円 | 4.98本 | 3 |
6 | 山形県 | 山形市 | 352円 | 3.14本 | 27 |
7 | 福島県 | 福島市 | 422円 | 3.48本 | 15 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 272円 | 2.46本 | 43 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 456円 | 3.54本 | 14 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 307円 | 3.34本 | 21 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 389円 | 3.14本 | 29 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 419円 | 2.76本 | 38 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 348円 | 2.72本 | 41 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 360円 | 2.82本 | 36 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 388円 | 3.36本 | 19 |
16 | 富山県 | 富山市 | 388円 | 3.41本 | 18 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 329円 | 3.05本 | 31 |
18 | 福井県 | 福井市 | 266円 | 2.40本 | 45 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 382円 | 3.02本 | 33 |
20 | 長野県 | 長野市 | 335円 | 2.47本 | 42 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 344円 | 3.43本 | 17 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 326円 | 3.03本 | 32 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 345円 | 3.21本 | 25 |
24 | 三重県 | 津市 | 368円 | 3.35本 | 20 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 388円 | 3.06本 | 30 |
26 | 京都府 | 京都市 | 354円 | 2.74本 | 39 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 382円 | 2.82本 | 37 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 352円 | 2.41本 | 44 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 424円 | 3.82本 | 11 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 331円 | 2.73本 | 40 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 362円 | 3.21本 | 26 |
32 | 島根県 | 松江市 | 411円 | 3.30本 | 23 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 432円 | 3.99本 | 8 |
34 | 広島県 | 広島市 | 421円 | 3.82本 | 10 |
35 | 山口県 | 山口市 | 447円 | 4.78本 | 5 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 372円 | 3.46本 | 16 |
37 | 香川県 | 高松市 | 445円 | 4.81本 | 4 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 476円 | 4.33本 | 7 |
39 | 高知県 | 高知市 | 341円 | 2.19本 | 46 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 386円 | 3.14本 | 28 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 725円 | 6.65本 | 1 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 444円 | 2.98本 | 34 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 350円 | 3.30本 | 22 |
44 | 大分県 | 大分市 | 517円 | 4.69本 | 6 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 328円 | 3.23本 | 24 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 455円 | 3.58本 | 13 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 214円 | 2.14本 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は150gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント