平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけの牛肉を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
和歌山県 | 5.88kg | |
奈良県 | 4.74kg | |
京都府 | 4.52kg | |
全国平均 | 2.60kg |
全国平均は2.60kgですが、トップは、和歌山県で5.88kgとなっています。
2位に奈良県が入るなど、関西地方の府県が上位にランクしています。
逆に、最下位は岩手県で、年間0.95kgとなっています。全般的に、北の県で消費が少なくなっているようです。
なお、牛肉といった様々な部位があり、輸入品・国産品など、様々な区分ができますが、統計上、輸入品のロース・ももで換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,273円 | 1.38kg | 41 |
2 | 青森県 | 青森市 | 4,842円 | 1.47kg | 39 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,181円 | 0.95kg | 47 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 4,201円 | 1.29kg | 42 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 4,833円 | 1.98kg | 33 |
6 | 山形県 | 山形市 | 6,649円 | 2.06kg | 30 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,077円 | 1.27kg | 44 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 4,969円 | 1.76kg | 35 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 6,320円 | 2.38kg | 25 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 3,575円 | 1.29kg | 43 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 5,119円 | 1.67kg | 37 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 6,849円 | 2.18kg | 26 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 7,989円 | 2.77kg | 18 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 7,734円 | 2.86kg | 17 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 3,231円 | 1.13kg | 46 |
16 | 富山県 | 富山市 | 5,559円 | 2.06kg | 31 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 6,949円 | 2.16kg | 28 |
18 | 福井県 | 福井市 | 9,098円 | 3.18kg | 13 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 4,446円 | 1.67kg | 36 |
20 | 長野県 | 長野市 | 3,115円 | 1.18kg | 45 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 6,536円 | 2.07kg | 29 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 4,492円 | 1.65kg | 38 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 7,375円 | 2.74kg | 20 |
24 | 三重県 | 津市 | 10,390円 | 4.14kg | 6 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 10,865円 | 3.65kg | 9 |
26 | 京都府 | 京都市 | 13,068円 | 4.52kg | 3 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 10,100円 | 3.29kg | 12 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 9,552円 | 3.15kg | 14 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 12,321円 | 4.74kg | 2 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 14,756円 | 5.88kg | 1 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 6,563円 | 1.88kg | 34 |
32 | 島根県 | 松江市 | 6,977円 | 2.17kg | 27 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 8,105円 | 2.88kg | 16 |
34 | 広島県 | 広島市 | 9,427円 | 2.75kg | 19 |
35 | 山口県 | 山口市 | 8,305円 | 2.49kg | 23 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 11,529円 | 3.73kg | 7 |
37 | 香川県 | 高松市 | 10,395円 | 3.70kg | 8 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 9,104円 | 2.65kg | 21 |
39 | 高知県 | 高知市 | 7,287円 | 2.05kg | 32 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 9,936円 | 3.63kg | 10 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 9,404円 | 3.51kg | 11 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 7,532円 | 2.47kg | 24 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 8,949円 | 3.10kg | 15 |
44 | 大分県 | 大分市 | 11,394円 | 4.40kg | 4 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 7,234円 | 2.55kg | 22 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 9,775円 | 4.21kg | 5 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 4,225円 | 1.43kg | 40 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)輸入品(チルド(冷蔵))の肩ロース又はももで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント