平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけの牛肉を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
奈良県 | 5.51kg | |
和歌山県 | 5.39kg | |
三重県 | 4.88kg | |
全国平均 | 2.60kg |
全国平均は2.60kgですが、トップは、奈良県で5.51kgとなっています。
2位に和歌山県が入るなど、関西地方の府県が上位にランクしています。
逆に、最下位は福島県で、年間1.10kgとなっています。全般的に、北の県で消費が少なくなっているようです。
なお、牛肉といった様々な部位があり、輸入品・国産品など、様々な区分ができますが、統計上、輸入品のロース・ももで換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,036円 | 1.24kg | 44 |
2 | 青森県 | 青森市 | 5,377円 | 1.70kg | 39 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,773円 | 1.14kg | 46 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 6,101円 | 1.88kg | 35 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 4,542円 | 1.74kg | 37 |
6 | 山形県 | 山形市 | 6,908円 | 2.13kg | 26 |
7 | 福島県 | 福島市 | 3,633円 | 1.10kg | 47 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 4,501円 | 1.49kg | 41 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 5,183円 | 1.99kg | 31 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 3,483円 | 1.28kg | 43 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 6,460円 | 2.10kg | 27 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 5,876円 | 1.84kg | 36 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 7,686円 | 2.74kg | 19 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 7,568円 | 2.86kg | 18 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 3,583円 | 1.16kg | 45 |
16 | 富山県 | 富山市 | 5,417円 | 1.96kg | 34 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 6,634円 | 2.03kg | 30 |
18 | 福井県 | 福井市 | 8,248円 | 2.86kg | 17 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 4,916円 | 1.53kg | 40 |
20 | 長野県 | 長野市 | 3,659円 | 1.35kg | 42 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 7,205円 | 2.55kg | 22 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 5,386円 | 1.97kg | 32 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 6,202円 | 2.30kg | 25 |
24 | 三重県 | 津市 | 12,446円 | 4.88kg | 3 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 11,295円 | 3.70kg | 6 |
26 | 京都府 | 京都市 | 12,029円 | 3.97kg | 5 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 11,093円 | 3.53kg | 7 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 9,476円 | 3.15kg | 15 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 13,940円 | 5.51kg | 1 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 14,056円 | 5.39kg | 2 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 6,743円 | 1.96kg | 33 |
32 | 島根県 | 松江市 | 7,034円 | 2.07kg | 28 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 6,710円 | 2.49kg | 23 |
34 | 広島県 | 広島市 | 10,173円 | 3.43kg | 9 |
35 | 山口県 | 山口市 | 6,798円 | 2.07kg | 29 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 9,908円 | 3.46kg | 8 |
37 | 香川県 | 高松市 | 8,696円 | 3.04kg | 16 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 10,244円 | 3.37kg | 12 |
39 | 高知県 | 高知市 | 8,387円 | 2.32kg | 24 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 9,097円 | 3.34kg | 14 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 8,671円 | 3.39kg | 11 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 8,977円 | 3.41kg | 10 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 7,446円 | 2.62kg | 20 |
44 | 大分県 | 大分市 | 11,931円 | 4.40kg | 4 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 7,704円 | 2.62kg | 21 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7,648円 | 3.35kg | 13 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 5,231円 | 1.71kg | 38 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)輸入品(チルド(冷蔵))の肩ロース又はももで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント