平成30年(2018年)における、都道府県別の高校数(高等学校数)とその割合を掲載しています。
そして、人口10万人当たりの高校数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 島根県 | 6.9校 | |
| 高知県 | 6.7校 | |
| 岩手県 | 6.4校 | |
| 全国平均 | 3.9校 | |
人口10万人当たりの高校数について、全国平均は3.9校ですが、トップは、島根県で6.9校となっています。
2位は高知県で6.7校で、3位は岩手県で6.4校となっています。
逆に、最下位は神奈川県で、2.6校となっています。
| 番号 | 都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 280校 | 5.7 | 5.3校 | 14 |
| 2 | 青森県 | 77校 | 1.6 | 6.1校 | 5 |
| 3 | 岩手県 | 80校 | 1.6 | 6.4校 | 3 |
| 4 | 宮城県 | 94校 | 1.9 | 4.1校 | 31 |
| 5 | 秋田県 | 54校 | 1.1 | 5.5校 | 12 |
| 6 | 山形県 | 61校 | 1.2 | 5.6校 | 10 |
| 7 | 福島県 | 111校 | 2.3 | 6.0校 | 6 |
| 8 | 茨城県 | 121校 | 2.5 | 4.2校 | 29 |
| 9 | 栃木県 | 75校 | 1.5 | 3.9校 | 38 |
| 10 | 群馬県 | 79校 | 1.6 | 4.0校 | 34 |
| 11 | 埼玉県 | 194校 | 4.0 | 2.6校 | 46 |
| 12 | 千葉県 | 183校 | 3.7 | 2.9校 | 45 |
| 13 | 東京都 | 429校 | 8.8 | 3.1校 | 42 |
| 14 | 神奈川県 | 235校 | 4.8 | 2.6校 | 47 |
| 15 | 新潟県 | 102校 | 2.1 | 4.5校 | 24 |
| 16 | 富山県 | 53校 | 1.1 | 5.0校 | 16 |
| 17 | 石川県 | 56校 | 1.1 | 4.9校 | 19 |
| 18 | 福井県 | 35校 | 0.7 | 4.5校 | 26 |
| 19 | 山梨県 | 42校 | 0.9 | 5.1校 | 15 |
| 20 | 長野県 | 100校 | 2.0 | 4.8校 | 21 |
| 21 | 岐阜県 | 81校 | 1.7 | 4.1校 | 32 |
| 22 | 静岡県 | 138校 | 2.8 | 3.8校 | 39 |
| 23 | 愛知県 | 221校 | 4.5 | 2.9校 | 44 |
| 24 | 三重県 | 70校 | 1.4 | 3.9校 | 37 |
| 25 | 滋賀県 | 56校 | 1.1 | 4.0校 | 35 |
| 26 | 京都府 | 105校 | 2.1 | 4.1校 | 33 |
| 27 | 大阪府 | 260校 | 5.3 | 3.0校 | 43 |
| 28 | 兵庫県 | 205校 | 4.2 | 3.7校 | 40 |
| 29 | 奈良県 | 53校 | 1.1 | 4.0校 | 36 |
| 30 | 和歌山県 | 47校 | 1.0 | 5.0校 | 17 |
| 31 | 鳥取県 | 32校 | 0.7 | 5.7校 | 9 |
| 32 | 島根県 | 47校 | 1.0 | 6.9校 | 1 |
| 33 | 岡山県 | 86校 | 1.8 | 4.5校 | 25 |
| 34 | 広島県 | 131校 | 2.7 | 4.7校 | 23 |
| 35 | 山口県 | 79校 | 1.6 | 5.8校 | 8 |
| 36 | 徳島県 | 39校 | 0.8 | 5.3校 | 13 |
| 37 | 香川県 | 40校 | 0.8 | 4.2校 | 30 |
| 38 | 愛媛県 | 66校 | 1.3 | 4.9校 | 20 |
| 39 | 高知県 | 47校 | 1.0 | 6.7校 | 2 |
| 40 | 福岡県 | 165校 | 3.4 | 3.2校 | 41 |
| 41 | 佐賀県 | 51校 | 1.0 | 6.2校 | 4 |
| 42 | 長崎県 | 79校 | 1.6 | 5.9校 | 7 |
| 43 | 熊本県 | 76校 | 1.6 | 4.3校 | 28 |
| 44 | 大分県 | 55校 | 1.1 | 4.8校 | 22 |
| 45 | 宮崎県 | 54校 | 1.1 | 5.0校 | 18 |
| 46 | 鹿児島県 | 89校 | 1.8 | 5.5校 | 11 |
| 47 | 沖縄県 | 64校 | 1.3 | 4.4校 | 27 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)文部科学省「学校基本調査」による数値に基づいており、人口当たりの数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント