平成30年(2018年)における、都道府県別の海苔(味付海苔・焼き海苔)の生産量とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 福岡県 | 1,197百万枚 | |
| 佐賀県 | 676百万枚 | |
| 愛知県 | 644百万枚 | |
| 全国計 | 6,461百万枚 | |
全国計は6,461百万枚ですが、トップは福岡県の1,197百万枚で、シェアでは18.5%となっています。
次に、佐賀県でシェアは10.5%となっています。海苔といえば有明海ですが、福岡県と佐賀県で1位・2位を占めています。
なお、海苔の養殖では佐賀県の方が多いのですが、それを加工して商品とする必要があり、福岡県には大森屋やニコニコのりなどの工場があることから、海苔の養殖と生産では入れ替えが起っていると思われます。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 生産量 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 27百万枚 | 0.4 | 24 |
| 2 | 青森県 | |||
| 3 | 岩手県 | |||
| 4 | 宮城県 | 201百万枚 | 3.1 | 12 |
| 5 | 秋田県 | |||
| 6 | 山形県 | |||
| 7 | 福島県 | 114百万枚 | 1.8 | 17 |
| 8 | 茨城県 | |||
| 9 | 栃木県 | 172百万枚 | 2.7 | 13 |
| 10 | 群馬県 | 243百万枚 | 3.8 | 10 |
| 11 | 埼玉県 | 254百万枚 | 3.9 | 9 |
| 12 | 千葉県 | 544百万枚 | 8.4 | 4 |
| 13 | 東京都 | 287百万枚 | 4.4 | 7 |
| 14 | 神奈川県 | 108百万枚 | 1.7 | 18 |
| 15 | 新潟県 | |||
| 16 | 富山県 | |||
| 17 | 石川県 | |||
| 18 | 福井県 | |||
| 19 | 山梨県 | |||
| 20 | 長野県 | 43百万枚 | 0.7 | 20 |
| 21 | 岐阜県 | |||
| 22 | 静岡県 | 128百万枚 | 2.0 | 16 |
| 23 | 愛知県 | 644百万枚 | 10.0 | 3 |
| 24 | 三重県 | 293百万枚 | 4.5 | 6 |
| 25 | 滋賀県 | |||
| 26 | 京都府 | 37百万枚 | 0.6 | 22 |
| 27 | 大阪府 | 331百万枚 | 5.1 | 5 |
| 28 | 兵庫県 | 258百万枚 | 4.0 | 8 |
| 29 | 奈良県 | |||
| 30 | 和歌山県 | 16百万枚 | 0.3 | 26 |
| 31 | 鳥取県 | |||
| 32 | 島根県 | |||
| 33 | 岡山県 | |||
| 34 | 広島県 | 160百万枚 | 2.5 | 14 |
| 35 | 山口県 | 38百万枚 | 0.6 | 21 |
| 36 | 徳島県 | 44百万枚 | 0.7 | 19 |
| 37 | 香川県 | 34百万枚 | 0.5 | 23 |
| 38 | 愛媛県 | 26百万枚 | 0.4 | 25 |
| 39 | 高知県 | |||
| 40 | 福岡県 | 1,197百万枚 | 18.5 | 1 |
| 41 | 佐賀県 | 676百万枚 | 10.5 | 2 |
| 42 | 長崎県 | 133百万枚 | 2.1 | 15 |
| 43 | 熊本県 | 240百万枚 | 3.7 | 11 |
| 44 | 大分県 | |||
| 45 | 宮崎県 | |||
| 46 | 鹿児島県 | |||
| 47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「漁業センサス」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント