令和2年(2020年)において、各都道府県で、どれだけ世帯当たりで負債・借金があるのか、負債額とそのランキングを掲載しています(二人以上世帯)。
| 【トップ3】 | ||
| 埼玉県 | 968万円 | |
| 滋賀県 | 945万円 | |
| 愛知県 | 845万円 | |
| 全国平均 | 572万円 | |
全国平均は572万円ですが、トップは、埼玉県で968万円となっています。
2位は滋賀県で945万円、3位は愛知県で845万円となっています。
逆に、最下位は沖縄県で236万円となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 金額 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 503万円 | 35 |
| 2 | 青森県 | 448万円 | 40 |
| 3 | 岩手県 | 625万円 | 14 |
| 4 | 宮城県 | 485万円 | 37 |
| 5 | 秋田県 | 542万円 | 27 |
| 6 | 山形県 | 551万円 | 24 |
| 7 | 福島県 | 423万円 | 43 |
| 8 | 茨城県 | 427万円 | 42 |
| 9 | 栃木県 | 650万円 | 11 |
| 10 | 群馬県 | 513万円 | 32 |
| 11 | 埼玉県 | 968万円 | 1 |
| 12 | 千葉県 | 576万円 | 21 |
| 13 | 東京都 | 790万円 | 7 |
| 14 | 神奈川県 | 547万円 | 25 |
| 15 | 新潟県 | 638万円 | 13 |
| 16 | 富山県 | 526万円 | 31 |
| 17 | 石川県 | 831万円 | 4 |
| 18 | 福井県 | 358万円 | 45 |
| 19 | 山梨県 | 655万円 | 10 |
| 20 | 長野県 | 508万円 | 33 |
| 21 | 岐阜県 | 529万円 | 30 |
| 22 | 静岡県 | 581万円 | 18 |
| 23 | 愛知県 | 845万円 | 3 |
| 24 | 三重県 | 645万円 | 12 |
| 25 | 滋賀県 | 945万円 | 2 |
| 26 | 京都府 | 822万円 | 5 |
| 27 | 大阪府 | 458万円 | 39 |
| 28 | 兵庫県 | 577万円 | 19 |
| 29 | 奈良県 | 501万円 | 36 |
| 30 | 和歌山県 | 485万円 | 37 |
| 31 | 鳥取県 | 533万円 | 29 |
| 32 | 島根県 | 508万円 | 33 |
| 33 | 岡山県 | 563万円 | 23 |
| 34 | 広島県 | 534万円 | 28 |
| 35 | 山口県 | 601万円 | 15 |
| 36 | 徳島県 | 595万円 | 16 |
| 37 | 香川県 | 577万円 | 19 |
| 38 | 愛媛県 | 697万円 | 9 |
| 39 | 高知県 | 393万円 | 44 |
| 40 | 福岡県 | 442万円 | 41 |
| 41 | 佐賀県 | 571万円 | 22 |
| 42 | 長崎県 | 304万円 | 46 |
| 43 | 熊本県 | 736万円 | 8 |
| 44 | 大分県 | 543万円 | 26 |
| 45 | 宮崎県 | 593万円 | 17 |
| 46 | 鹿児島県 | 805万円 | 6 |
| 47 | 沖縄県 | 236万円 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「家計調査」から作成
(※)元々のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント