令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何匹(尾)の鯵を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
佐賀県 | 5.27匹 | |
山口県 | 5.16匹 | |
島根県 | 4.62匹 | |
全国平均 | 2.26匹 |
全国平均は2.26匹ですが、トップは、佐賀県で5.27匹となっています。
また、関アジで有名な大分県は5位にランクしています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間0.21匹となっています。
全般的に、中国・四国・九州地方といった西日本の県が上位にランクし、東北地方の県が下位となっている傾向が見られます。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 匹数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 65円 | 0.46匹 | 46 |
2 | 青森県 | 青森市 | 214円 | 1.34匹 | 39 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 141円 | 1.20匹 | 42 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 236円 | 1.51匹 | 35 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 273円 | 1.88匹 | 30 |
6 | 山形県 | 山形市 | 186円 | 1.02匹 | 44 |
7 | 福島県 | 福島市 | 124円 | 0.64匹 | 45 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 241円 | 1.35匹 | 38 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 214円 | 1.16匹 | 43 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 302円 | 1.97匹 | 25 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 307円 | 1.93匹 | 28 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 381円 | 2.54匹 | 14 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 393円 | 2.38匹 | 17 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 408円 | 2.47匹 | 16 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 293円 | 1.93匹 | 27 |
16 | 富山県 | 富山市 | 419円 | 1.97匹 | 26 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 446円 | 2.29匹 | 18 |
18 | 福井県 | 福井市 | 370円 | 2.22匹 | 19 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 266円 | 1.62匹 | 32 |
20 | 長野県 | 長野市 | 241円 | 1.52匹 | 34 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 264円 | 1.41匹 | 36 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 667円 | 3.83匹 | 6 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 258円 | 1.33匹 | 40 |
24 | 三重県 | 津市 | 374円 | 2.10匹 | 22 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 361円 | 1.97匹 | 24 |
26 | 京都府 | 京都市 | 345円 | 2.02匹 | 23 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 334円 | 2.16匹 | 21 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 237円 | 1.40匹 | 37 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 261円 | 2.18匹 | 20 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 348円 | 1.32匹 | 41 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 510円 | 2.76匹 | 12 |
32 | 島根県 | 松江市 | 804円 | 4.62匹 | 3 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 304円 | 1.60匹 | 33 |
34 | 広島県 | 広島市 | 514円 | 3.06匹 | 10 |
35 | 山口県 | 山口市 | 960円 | 5.16匹 | 2 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 281円 | 1.72匹 | 31 |
37 | 香川県 | 高松市 | 407円 | 2.49匹 | 15 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 418円 | 1.92匹 | 29 |
39 | 高知県 | 高知市 | 490円 | 2.77匹 | 11 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 736円 | 4.38匹 | 4 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 814円 | 5.27匹 | 1 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 988円 | 3.36匹 | 9 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 505円 | 2.57匹 | 13 |
44 | 大分県 | 大分市 | 724円 | 4.09匹 | 5 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 909円 | 3.63匹 | 7 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 637円 | 3.42匹 | 8 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 63円 | 0.21匹 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)まあじ(丸(長さ約15cm以上))で1匹は150gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント