令和2年(2020年)における、都道府県別の味噌の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
【トップ3】 | ||
長野県 | 722.3億円 | |
群馬県 | 137.2億円 | |
愛知県 | 95.3億円 | |
全国計 | 1,388.2億円 |
全国計は1,388.2億円ですが、トップは長野県の722.3億円で、シェアでは52.0%となっています。
2位は群馬県で9.9%、3位は愛知県で6.9%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 22,294t | 38.5億円 | 2.8 | 5 |
2 | 青森県 | 5,722t | 12.6億円 | 0.9 | 16 |
3 | 岩手県 | 6,102t | 2.0億円 | 0.1 | 39 |
4 | 宮城県 | 4,363t | 17.1億円 | 1.2 | 12 |
5 | 秋田県 | 2,738t | 9.3億円 | 0.7 | 17 |
6 | 山形県 | 2,681t | 8.0億円 | 0.6 | 19 |
7 | 福島県 | 7,401t | 18.1億円 | 1.3 | 10 |
8 | 茨城県 | 1,160t | 3.6億円 | 0.3 | 31 |
9 | 栃木県 | 2,078t | 5.7億円 | 0.4 | 23 |
10 | 群馬県 | 51,864t | 137.2億円 | 9.9 | 2 |
11 | 埼玉県 | 1,607t | 5.0億円 | 0.4 | 26 |
12 | 千葉県 | 810t | 2.7億円 | 0.2 | 36 |
13 | 東京都 | ||||
14 | 神奈川県 | 1,351t | 4.4億円 | 0.3 | 29 |
15 | 新潟県 | 5,132t | 16.4億円 | 1.2 | 13 |
16 | 富山県 | 7,376t | 22.6億円 | 1.6 | 9 |
17 | 石川県 | 1,977t | 6.4億円 | 0.5 | 21 |
18 | 福井県 | 1,240t | 3.0億円 | 0.2 | 35 |
19 | 山梨県 | 109t | 0.5億円 | 0.0 | 45 |
20 | 長野県 | 212,167t | 722.3億円 | 52.0 | 1 |
21 | 岐阜県 | 1,142t | 3.4億円 | 0.2 | 32 |
22 | 静岡県 | 854t | 3.2億円 | 0.2 | 33 |
23 | 愛知県 | 39,348t | 95.3億円 | 6.9 | 3 |
24 | 三重県 | 5,750t | 14.4億円 | 1.0 | 14 |
25 | 滋賀県 | 182t | 0.6億円 | 0.0 | 43 |
26 | 京都府 | 12,904t | 35.9億円 | 2.6 | 6 |
27 | 大阪府 | 642t | 2.7億円 | 0.2 | 37 |
28 | 兵庫県 | 3,006t | 5.7億円 | 0.4 | 24 |
29 | 奈良県 | 1,643t | 0.5億円 | 0.0 | 44 |
30 | 和歌山県 | 219t | 1.6億円 | 0.1 | 40 |
31 | 鳥取県 | 243t | 0.8億円 | 0.1 | 42 |
32 | 島根県 | 1,173t | 4.3億円 | 0.3 | 30 |
33 | 岡山県 | 1,800t | 6.0億円 | 0.4 | 22 |
34 | 広島県 | 16,762t | 55.6億円 | 4.0 | 4 |
35 | 山口県 | 3,100t | 7.4億円 | 0.5 | 20 |
36 | 徳島県 | 8,289t | 17.9億円 | 1.3 | 11 |
37 | 香川県 | 851t | 3.0億円 | 0.2 | 34 |
38 | 愛媛県 | 523t | 2.6億円 | 0.2 | 38 |
39 | 高知県 | 496t | 1.0億円 | 0.1 | 41 |
40 | 福岡県 | 7,336t | 25.0億円 | 1.8 | 8 |
41 | 佐賀県 | 1,314t | 4.5億円 | 0.3 | 28 |
42 | 長崎県 | 3,385t | 8.4億円 | 0.6 | 18 |
43 | 熊本県 | 5,065t | 14.3億円 | 1.0 | 15 |
44 | 大分県 | 16,725t | 28.2億円 | 2.0 | 7 |
45 | 宮崎県 | 1,936t | 4.9億円 | 0.4 | 27 |
46 | 鹿児島県 | 1,974t | 5.4億円 | 0.4 | 25 |
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「経済センサス」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント