令和3年(2021年)における都道府県別の排卵鶏の飼育数(飼養数)とその割合を掲載しています(2月1日現在)。
| 【トップ3】 | ||
| 茨城県 | 18,005千羽 | |
| 鹿児島県 | 12,233千羽 | |
| 千葉県 | 11,672千羽 | |
| 全国計 | 183,373千羽 | |
全国計は183,373千羽ですが、トップは茨城県の18,005千羽で、シェアでは9.8%となっています。
2位は鹿児島県で6.7%、3位は千葉県で6.4%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 飼養数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 6,679千羽 | 3.6 | 10 |
| 2 | 青森県 | 7,734千羽 | 4.2 | 8 |
| 3 | 岩手県 | 5,145千羽 | 2.8 | 16 |
| 4 | 宮城県 | 3,754千羽 | 2.0 | 21 |
| 5 | 秋田県 | 2,393千羽 | 1.3 | 24 |
| 6 | 山形県 | 479千羽 | 0.3 | 39 |
| 7 | 福島県 | 5,290千羽 | 2.9 | 15 |
| 8 | 茨城県 | 18,005千羽 | 9.8 | 1 |
| 9 | 栃木県 | 5,898千羽 | 3.2 | 13 |
| 10 | 群馬県 | 8,651千羽 | 4.7 | 7 |
| 11 | 埼玉県 | 3,972千羽 | 2.2 | 19 |
| 12 | 千葉県 | 11,672千羽 | 6.4 | 3 |
| 13 | 東京都 | 64千羽 | 0.0 | 46 |
| 14 | 神奈川県 | 1,049千羽 | 0.6 | 32 |
| 15 | 新潟県 | 7,459千羽 | 4.1 | 9 |
| 16 | 富山県 | 917千羽 | 0.5 | 34 |
| 17 | 石川県 | 1,220千羽 | 0.7 | 31 |
| 18 | 福井県 | 665千羽 | 0.4 | 36 |
| 19 | 山梨県 | 534千羽 | 0.3 | 38 |
| 20 | 長野県 | 613千羽 | 0.3 | 37 |
| 21 | 岐阜県 | 5,018千羽 | 2.7 | 17 |
| 22 | 静岡県 | 5,537千羽 | 3.0 | 14 |
| 23 | 愛知県 | 8,912千羽 | 4.9 | 6 |
| 24 | 三重県 | 6,192千羽 | 3.4 | 12 |
| 25 | 滋賀県 | 262千羽 | 0.1 | 44 |
| 26 | 京都府 | 1,474千羽 | 0.8 | 28 |
| 27 | 大阪府 | 55千羽 | 0.0 | 47 |
| 28 | 兵庫県 | 6,343千羽 | 3.5 | 11 |
| 29 | 奈良県 | 243千羽 | 0.1 | 45 |
| 30 | 和歌山県 | 282千羽 | 0.2 | 42 |
| 31 | 鳥取県 | 445千羽 | 0.2 | 40 |
| 32 | 島根県 | 956千羽 | 0.5 | 33 |
| 33 | 岡山県 | 9,767千羽 | 5.3 | 5 |
| 34 | 広島県 | 10,045千羽 | 5.5 | 4 |
| 35 | 山口県 | 1,892千羽 | 1.0 | 25 |
| 36 | 徳島県 | 787千羽 | 0.4 | 35 |
| 37 | 香川県 | 4,197千羽 | 2.3 | 18 |
| 38 | 愛媛県 | 2,453千羽 | 1.3 | 23 |
| 39 | 高知県 | 263千羽 | 0.1 | 43 |
| 40 | 福岡県 | 3,417千羽 | 1.9 | 22 |
| 41 | 佐賀県 | 319千羽 | 0.2 | 41 |
| 42 | 長崎県 | 1,763千羽 | 1.0 | 27 |
| 43 | 熊本県 | 1,876千羽 | 1.0 | 26 |
| 44 | 大分県 | 1,266千羽 | 0.7 | 29 |
| 45 | 宮崎県 | 3,925千羽 | 2.1 | 20 |
| 46 | 鹿児島県 | 12,233千羽 | 6.7 | 2 |
| 47 | 沖縄県 | 1,258千羽 | 0.7 | 30 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「畜産統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント