令和3年(2021年)における、都道府県別の醤油の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
【トップ3】 | ||
千葉県 | 411.8億円 | |
兵庫県 | 216.8億円 | |
愛知県 | 110.7億円 | |
全国計 | 1,431.1億円 |
全国計は1,431.1億円ですが、トップは千葉県の411.8億円で、シェアでは28.8%となっています。
2位は兵庫県で15.1%、3位は愛知県で7.7%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 42,753kl | 27.8億円 | 1.9 | 11 |
2 | 青森県 | 19,760kl | 24.4億円 | 1.7 | 15 |
3 | 岩手県 | 7,420kl | 6.0億円 | 0.4 | 32 |
4 | 宮城県 | 23,365kl | 4.5億円 | 0.3 | 36 |
5 | 秋田県 | 2,711kl | 6.1億円 | 0.4 | 31 |
6 | 山形県 | 4,299kl | 14.7億円 | 1.0 | 23 |
7 | 福島県 | 5,553kl | 8.0億円 | 0.6 | 30 |
8 | 茨城県 | 10,199kl | 12.0億円 | 0.8 | 26 |
9 | 栃木県 | 6,648kl | 14.7億円 | 1.0 | 24 |
10 | 群馬県 | 46,952kl | 57.8億円 | 4.0 | 5 |
11 | 埼玉県 | 9,915kl | 15.0億円 | 1.0 | 22 |
12 | 千葉県 | 182,587kl | 411.8億円 | 28.8 | 1 |
13 | 東京都 | ||||
14 | 神奈川県 | 271kl | 0.6億円 | 0.0 | 45 |
15 | 新潟県 | 8,791kl | 15.0億円 | 1.0 | 21 |
16 | 富山県 | 2,147kl | 5.8億円 | 0.4 | 33 |
17 | 石川県 | 4,988kl | 8.3億円 | 0.6 | 29 |
18 | 福井県 | 1,230kl | 2.2億円 | 0.2 | 41 |
19 | 山梨県 | 6,697kl | 10.7億円 | 0.7 | 28 |
20 | 長野県 | 3,563kl | 5.6億円 | 0.4 | 34 |
21 | 岐阜県 | 30,846kl | 16.0億円 | 1.1 | 18 |
22 | 静岡県 | 33,050kl | 28.6億円 | 2.0 | 10 |
23 | 愛知県 | 57,613kl | 110.7億円 | 7.7 | 3 |
24 | 三重県 | 21,338kl | 39.6億円 | 2.8 | 7 |
25 | 滋賀県 | 1,473kl | 2.7億円 | 0.2 | 40 |
26 | 京都府 | 2,537kl | 4.7億円 | 0.3 | 35 |
27 | 大阪府 | 8,661kl | 16.0億円 | 1.1 | 19 |
28 | 兵庫県 | 102,465kl | 216.8億円 | 15.1 | 2 |
29 | 奈良県 | 922kl | 1.8億円 | 0.1 | 43 |
30 | 和歌山県 | 1,979kl | 4.0億円 | 0.3 | 37 |
31 | 鳥取県 | 979kl | 1.7億円 | 0.1 | 44 |
32 | 島根県 | 6,718kl | 12.5億円 | 0.9 | 25 |
33 | 岡山県 | 11,338kl | 21.8億円 | 1.5 | 16 |
34 | 広島県 | 16,342kl | 29.6億円 | 2.1 | 9 |
35 | 山口県 | 9,026kl | 15.3億円 | 1.1 | 20 |
36 | 徳島県 | 1,622kl | 3.3億円 | 0.2 | 39 |
37 | 香川県 | 33,308kl | 62.2億円 | 4.3 | 4 |
38 | 愛媛県 | 1,496kl | 3.7億円 | 0.3 | 38 |
39 | 高知県 | 747kl | 1.9億円 | 0.1 | 42 |
40 | 福岡県 | 27,336kl | 48.1億円 | 3.4 | 6 |
41 | 佐賀県 | 7,336kl | 11.2億円 | 0.8 | 27 |
42 | 長崎県 | 7,077kl | 26.7億円 | 1.9 | 12 |
43 | 熊本県 | 11,578kl | 25.1億円 | 1.8 | 14 |
44 | 大分県 | 19,777kl | 29.6億円 | 2.1 | 8 |
45 | 宮崎県 | 8,495kl | 26.5億円 | 1.9 | 13 |
46 | 鹿児島県 | 8,219kl | 18.9億円 | 1.3 | 17 |
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「経済構造実態調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント