令和元年(2019年)における、都道府県別の酢の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
【トップ3】 | ||
兵庫県 | 50.1億円 | |
大阪府 | 47.8億円 | |
滋賀県 | 47.3億円 | |
全国計 | 545.7億円 |
全国計は545.7億円ですが、トップは兵庫県の50.1億円で、シェアでは9.2%となっています。
2位は大阪府で8.8%、3位は滋賀県で8.7%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | ||||
2 | 青森県 | ||||
3 | 岩手県 | ||||
4 | 宮城県 | ||||
5 | 秋田県 | ||||
6 | 山形県 | 126kl | 0.3億円 | 0.1 | 26 |
7 | 福島県 | ||||
8 | 茨城県 | ||||
9 | 栃木県 | ||||
10 | 群馬県 | ||||
11 | 埼玉県 | ||||
12 | 千葉県 | 7,937kl | 8.8億円 | 1.6 | 12 |
13 | 東京都 | ||||
14 | 神奈川県 | ||||
15 | 新潟県 | 79kl | 0.3億円 | 0.0 | 27 |
16 | 富山県 | 45kl | 0.1億円 | 0.0 | 28 |
17 | 石川県 | 2,138kl | 2.4億円 | 0.4 | 20 |
18 | 福井県 | ||||
19 | 山梨県 | ||||
20 | 長野県 | 18,006kl | 29.4億円 | 5.4 | 6 |
21 | 岐阜県 | 23,964kl | 42.6億円 | 7.8 | 4 |
22 | 静岡県 | 4,362kl | 4.8億円 | 0.9 | 15 |
23 | 愛知県 | 24,622kl | 20.2億円 | 3.7 | 8 |
24 | 三重県 | ||||
25 | 滋賀県 | 34,185kl | 47.3億円 | 8.7 | 3 |
26 | 京都府 | 2,196kl | 9.4億円 | 1.7 | 11 |
27 | 大阪府 | 53,135kl | 47.8億円 | 8.8 | 2 |
28 | 兵庫県 | 41,907kl | 50.1億円 | 9.2 | 1 |
29 | 奈良県 | 22,858kl | 25.7億円 | 4.7 | 7 |
30 | 和歌山県 | 2,498kl | 4.7億円 | 0.9 | 16 |
31 | 鳥取県 | ||||
32 | 島根県 | 19kl | 0.0億円 | 0.0 | 29 |
33 | 岡山県 | 5,519kl | 17.2億円 | 3.1 | 10 |
34 | 広島県 | 27,625kl | 29.5億円 | 5.4 | 5 |
35 | 山口県 | 4,011kl | 4.4億円 | 0.8 | 17 |
36 | 徳島県 | 949kl | 0.9億円 | 0.2 | 21 |
37 | 香川県 | ||||
38 | 愛媛県 | 613kl | 0.8億円 | 0.1 | 23 |
39 | 高知県 | 778kl | 0.9億円 | 0.2 | 22 |
40 | 福岡県 | 4,770kl | 6.4億円 | 1.2 | 13 |
41 | 佐賀県 | ||||
42 | 長崎県 | 440kl | 0.7億円 | 0.1 | 24 |
43 | 熊本県 | 1,979kl | 3.2億円 | 0.6 | 18 |
44 | 大分県 | 5,662kl | 6.3億円 | 1.1 | 14 |
45 | 宮崎県 | 753kl | 2.5億円 | 0.4 | 19 |
46 | 鹿児島県 | 13,618kl | 20.0億円 | 3.7 | 9 |
47 | 沖縄県 | 230kl | 0.6億円 | 0.1 | 25 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント