スポンサーリンク
その他の都道府県ランキング一覧
(前ページからの続きです)
価格
| 毎年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | |
| 毎年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | |
| 毎年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | |
| 毎年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 |
産業
| 随時 | 令和5年(2023年)12月19日現在 |
観光
| 随時 | 令和3年(2021年)10月8日現在 |
生活
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | |
| 5年 | R5 | - | - | - | - | H30 | |
| 毎年 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | H31 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | H31 | H30 | |
| 毎年 | R5 | R4 | R3 | R2 | H31 | H30 |
スポーツ
人物
| 随時 | 令和7年(2025年)10月28日現在 | |
| 随時 | 令和7年(2025年)3月28日現在 | |
| 随時 | 令和7年(2025年)3月28日現在 | |
| 随時 | 令和7年(2025年)3月18日現在 | |
| 随時 | 令和7年(2025年)3月28日現在 | |
| 随時 | 令和7年(2025年)3月28日現在 | |
| 随時 | 令和7年(2025年)3月28日現在 | |
| 随時 | 令和7年(2025年)3月28日現在 |
犯罪
12